I06_52Оценка денежного дохода домохозяйства

Обзор:
Валидные наблюдения: 48222
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 7,0 тыс. руб. и менее 8 0,0%
2 от 7,1 до 10,0 22 0,0%
3 от 10,1 до 15,0 868 1,8%
4 от 15,1 до 20,0 3470 7,2%
5 от 20,1 до 30,0 6908 14,3%
6 от 30,1 до 40,0 6820 14,1%
7 от 40,1 до 50,0 7262 15,1%
8 от 50,1 до 60,0 6175 12,8%
9 от 60,1 до 70,0 3857 8,0%
10 от 70,1 до 80,0 4161 8,6%
11 от 80,1 до 90,0 2911 6,0%
12 от 90,1 до 110,0 2818 5,8%
13 от 110,1 до 150,0 2045 4,2%
14 от 150,1 до 175,0 449 0,9%
15 от 175,1 до 200,0 210 0,4%
16 от 200,1 до 250,0 165 0,3%
17 от 250,1 до 500,0 72 0,1%
18 свыше 500,1 1 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Сколько приблизительно составлял денежный доход Вашего домохозяйства в среднем за один месяц на протяжении последних трех месяцев? ОТМЕТЬТЕ ИНТЕРВАЛ, УКАЗАННЫЙ РЕСПОНДЕНТОМ
Инструкции интервьюеру: